سعر ومواصفات htc One M9
| htc One M9 | |
| سعر ومواصفات الموبايل | |
| وصف | معروف ايضا بأسم HTC M9 ، HTC One Hima |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 144.3 × 69.4 × 9.6 ملم |
| الوزن | 157 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | - HTC Sense UI 7.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مكبر صوت ستريو ، built-in amplifiers |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا بكسل، 5248 × 3936 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
| مميزات | تلقائي فيديو في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، وجها / الكشف عن ابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تسجيل صوت ستريو ، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 4 ميجا بكسل ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , اصدار المصاصة 5.0.1 Lollipop |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Adreno 430 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP ، apt-X |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم (market/operator dependent) |
| يو اس بي | يدعم microUSB الاصدار الثاني (MHL 3.0 TV-out), USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | رمادي، الذهب، والذهب الفضة / روز، الذهب / الوردي |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 2840 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 391 ساعة (2G) / ما يصل الي 402 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 25 ساعة و 20 دقيقة (2G) / ما يصل الي 21 ساعة و 50 دقيقة (3G) |
| اضافات | - سريع شحن البطارية ما يصل الي 60٪ في 30 دقيقة (الشحن السريع 2.0) |
| سعر الموبايل | |
| فى مصر | 5600 جنية اخر تحديث : 2015/12/04 |
| فى السعودية | 1650 ريال اخر تحديث : 2015/12/04 |




