سعر ومواصفات htc Desire 820q dual sim
| htc Desire 820q dual sim | |
| سعر ومواصفات الموبايل | |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
| Bands 1, 3, 7, 8, 38, 39, 40, 41 | |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، أكتوبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، أكتوبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 157.7 × 78.7 × 7.7 مم |
| الوزن | 155 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | HTC Sense UI 6.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية و بجودة 720p و 60 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل و بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, apt-X |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أبيض و رمادي |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 2600 mAh مللي امبير غير قابل للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |





