سعر ومواصفات .htc One M9 Plus
| htc One M9 Plus | |
| سعر ومواصفات الموبايل | |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، أبريل |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، مايو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 151 × 72 × 9.6 مم |
| الوزن | 168 جرام |
| اضافات | - استشعار بصمات الأصابع |
| الشاشة | |
| النوع | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.2 بوصة |
| كثافة | 565 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | - |
| اضافات | - HTC Sense UI 7.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | Dolby Surround sound |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوج 20 ميجا بكسل 2.1 ميجا بكسل ، 5376 × 3752 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
| مميزات | فيديو التلقائي في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، وجها / الكشف عن ابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تسجيل صوت ستريو ، HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 4 ميجا بكسل (1/3 '' حجم الاستشعار، وحجم 2μm بكسل) وبجودة 1080P و 30 لقطه في الثانية، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , اصدار المصاصة 5.0.1 Lollipop |
| نوع المعالج | Mediatek MT6795T |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 2.2 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | PowerVR G6200 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP ، apt-X |
| Infrared port | يدعم |
| ان اف سي | يدعم (market/operator dependent) |
| يو اس بي | يدعم microUSB الاصدار الثالث (MHL 2 TV-out) و USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | رصاصي ، فضي جليدي ، الذهب الأصفر |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 2840 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | 2300 ريال اخر تحديث : 2015/12/04 |



