سعر ومواصفات htc desire 820s dual sim
| htc-desire-820s-dual-sim | |
| سعر ومواصفات الموبايل | |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | مارس ، 2015 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 157.7 × 8.7 × 7.7 ملم |
| الوزن | 155 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل , 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | - HTC Sense UI 6.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Mediatek MT6752 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T760MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الرخام الأبيض، رمادي، برتقالي ، الأبيض |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 2600 MAH مللي أمبير غير قابله للإزاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 550 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 12 ساعة و 10 دقائق ( الجيل الثالث ) |
| سعر الموبايل | |
| فى مصر | 2330 جنيه اخر تحديث : 2015/12/14 |
| فى السعودية | 1100 ريال اخر تحديث : 2015/12/04 |




